Download statistics for some of the tools I've built.
| Project | Versions | Downloads | Clones |
|---|---|---|---|
| cacophony | 2 | 3 | 66 |
| copycat | 10 | 128 | 418 |
| eng-leader-tools | 5 | — | 232 |
| engsight | 2 | — | 0 |
| fulton | 6 | 59 | 472 |
| lingua | 3 | 14 | 97 |
| loupe | 6 | 67 | 151 |
| nearme | 4 | 20 | 136 |
| patui | 3 | 22 | 70 |
| poltergeist | 3 | 24 | 123 |
| spectacle | 2 | 9 | 0 |
| stenographer | 4 | 13 | 98 |
| tezcatl | 3 | 16 | 121 |
| whereami | 7 | 162 | 157 |
| Total | 60 | 537 | 2,141 |
Last updated: Jun 14, 2026
Sound classification CLI powered by native macOS SoundAnalysis. Classify 300+ sound types from audio files or live microphone input. Written in Zig. github.com/georgemandis/cacophony
| Version | Released | Downloads |
|---|---|---|
| v0.1.1 | Jun 13, 2026 | 0 |
| v0.1.0 | May 29, 2026 | 3 |
66 all-time, 24 last 14 days
| Date | Clones | Unique |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2 | 2 |
| 2026-06-04 | 19 | 12 |
| 2026-06-03 | 1 | 1 |
| 2026-06-02 | 1 | 1 |
| 2026-06-01 | 1 | 1 |
| 2026-05-30 | 1 | 1 |
| 2026-05-29 | 33 | 17 |
| 2026-05-28 | 8 | 8 |
A cross-platform clipboard CLI and C ABI library written in Zig github.com/georgemandis/copycat
| Version | Released | Downloads |
|---|---|---|
| v0.4.4 | May 30, 2026 | 24 |
| v0.4.3 | May 30, 2026 | 7 |
| v0.4.2 | May 30, 2026 | 6 |
| v0.4.1 | May 30, 2026 | 5 |
| v0.4.0 | May 30, 2026 | 22 |
| v0.3.1 | May 21, 2026 | 5 |
| v0.3.0 | May 21, 2026 | 4 |
| v0.2.0 | May 02, 2026 | 15 |
| v0.1.1 | Apr 19, 2026 | 30 |
| v0.1.0 | Apr 19, 2026 | 10 |
418 all-time, 5 last 14 days
| Date | Clones | Unique |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1 | 1 |
| 2026-06-04 | 2 | 2 |
| 2026-06-01 | 1 | 1 |
| 2026-05-31 | 1 | 1 |
| 2026-05-30 | 164 | 38 |
| 2026-05-29 | 2 | 2 |
| 2026-05-27 | 5 | 3 |
| 2026-05-26 | 2 | 2 |
| 2026-05-25 | 13 | 4 |
| 2026-05-22 | 7 | 6 |
| 2026-05-21 | 73 | 21 |
| 2026-05-20 | 6 | 3 |
| 2026-05-18 | 1 | 1 |
| 2026-05-15 | 1 | 1 |
| 2026-05-13 | 2 | 2 |
| 2026-05-08 | 3 | 1 |
| 2026-05-07 | 25 | 1 |
| 2026-05-06 | 19 | 5 |
| 2026-05-05 | 1 | 1 |
| 2026-05-04 | 5 | 4 |
| 2026-05-03 | 1 | 1 |
| 2026-05-02 | 78 | 24 |
| 2026-05-01 | 1 | 1 |
| 2026-04-30 | 1 | 1 |
| 2026-04-29 | 1 | 1 |
| 2026-04-28 | 1 | 1 |
| 2026-04-27 | 1 | 1 |
Bash scripts for engineering leadership metrics. DORA, PR health, review load, lottery factor, and more. Just gh + jq. github.com/georgemandis/eng-leader-tools
| Version | Released |
|---|---|
| v0.2.1 | Jun 02, 2026 |
| v0.1.3 | May 12, 2026 |
| v0.1.2 | May 01, 2026 |
| v0.1.1 | May 01, 2026 |
| v0.1.0 | May 01, 2026 |
232 all-time, 83 last 14 days
| Date | Clones | Unique |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1 | 1 |
| 2026-06-03 | 4 | 2 |
| 2026-06-02 | 16 | 6 |
| 2026-06-01 | 53 | 6 |
| 2026-05-31 | 9 | 9 |
| 2026-05-29 | 4 | 4 |
| 2026-05-27 | 3 | 1 |
| 2026-05-26 | 1 | 1 |
| 2026-05-25 | 3 | 3 |
| 2026-05-22 | 1 | 1 |
| 2026-05-21 | 1 | 1 |
| 2026-05-19 | 1 | 1 |
| 2026-05-16 | 1 | 1 |
| 2026-05-15 | 1 | 1 |
| 2026-05-14 | 2 | 2 |
| 2026-05-13 | 1 | 1 |
| 2026-05-12 | 14 | 5 |
| 2026-05-08 | 1 | 1 |
| 2026-05-06 | 3 | 2 |
| 2026-05-04 | 15 | 6 |
| 2026-05-03 | 13 | 8 |
| 2026-05-02 | 15 | 8 |
| 2026-05-01 | 69 | 41 |
Personal engineering metrics, collected passively via git hooks github.com/georgemandis/engsight
| Version | Released |
|---|---|
| v1.1.1 | Jun 13, 2026 |
| v1.0.0 | Jun 11, 2026 |
Cross-platform global keyboard shortcut daemon and C library in Zig github.com/georgemandis/fulton
| Version | Released | Downloads |
|---|---|---|
| v0.3.2 | Jun 13, 2026 | 10 |
| v0.3.1 | Jun 04, 2026 | 7 |
| v0.3.0 | Jun 03, 2026 | 8 |
| v0.2.0 | Jun 02, 2026 | 7 |
| v0.1.1 | May 30, 2026 | 10 |
| v0.1.0 | May 30, 2026 | 17 |
472 all-time, 140 last 14 days
| Date | Clones | Unique |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 5 | 4 |
| 2026-06-04 | 31 | 13 |
| 2026-06-03 | 44 | 12 |
| 2026-06-02 | 23 | 8 |
| 2026-06-01 | 1 | 1 |
| 2026-05-31 | 36 | 19 |
| 2026-05-30 | 332 | 109 |
Natural language processing from the command line. Language detection, sentiment analysis, NER, POS tagging, entity extraction — powered by native macOS APIs. github.com/georgemandis/lingua
| Version | Released | Downloads |
|---|---|---|
| v0.2.1 | Jun 13, 2026 | 2 |
| v0.2.0 | Jun 04, 2026 | 4 |
| v0.1.0 | May 29, 2026 | 8 |
97 all-time, 43 last 14 days
| Date | Clones | Unique |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 11 | 6 |
| 2026-06-04 | 29 | 17 |
| 2026-06-03 | 1 | 1 |
| 2026-06-02 | 1 | 1 |
| 2026-06-01 | 1 | 1 |
| 2026-05-29 | 42 | 26 |
| 2026-05-28 | 12 | 10 |
Computer vision CLI — detect faces, read text, and scan barcodes using native OS APIs. Written in Zig. github.com/georgemandis/loupe
| Version | Released | Downloads |
|---|---|---|
| v0.4.0 | Jun 12, 2026 | 7 |
| v0.3.1 | May 21, 2026 | 31 |
| v0.3.0 | May 21, 2026 | 2 |
| v0.2.0 | Apr 21, 2026 | 17 |
| v0.1.1 | Apr 21, 2026 | 5 |
| v0.1.0 | Apr 21, 2026 | 5 |
151 all-time, 2 last 14 days
| Date | Clones | Unique |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1 | 1 |
| 2026-06-04 | 1 | 1 |
| 2026-05-30 | 1 | 1 |
| 2026-05-29 | 3 | 3 |
| 2026-05-28 | 1 | 1 |
| 2026-05-27 | 4 | 2 |
| 2026-05-26 | 5 | 2 |
| 2026-05-25 | 16 | 6 |
| 2026-05-24 | 1 | 1 |
| 2026-05-22 | 1 | 1 |
| 2026-05-21 | 36 | 11 |
| 2026-05-20 | 4 | 1 |
| 2026-05-18 | 2 | 2 |
| 2026-05-13 | 1 | 1 |
| 2026-05-08 | 3 | 1 |
| 2026-05-07 | 25 | 1 |
| 2026-05-06 | 16 | 3 |
| 2026-05-04 | 3 | 3 |
| 2026-05-03 | 2 | 2 |
| 2026-05-02 | 23 | 14 |
| 2026-05-01 | 1 | 1 |
| 2026-04-29 | 1 | 1 |
Search for places near you from the command line. Uses macOS MapKit — no API keys needed. github.com/georgemandis/nearme
| Version | Released | Downloads |
|---|---|---|
| v0.3.0 | Jun 05, 2026 | 5 |
| v0.2.1 | May 28, 2026 | 7 |
| v0.2.0 | May 22, 2026 | 3 |
| v0.1.0 | May 22, 2026 | 5 |
136 all-time, 32 last 14 days
| Date | Clones | Unique |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 22 | 10 |
| 2026-06-04 | 2 | 2 |
| 2026-06-03 | 3 | 2 |
| 2026-05-31 | 5 | 4 |
| 2026-05-30 | 3 | 3 |
| 2026-05-29 | 3 | 3 |
| 2026-05-28 | 21 | 11 |
| 2026-05-27 | 4 | 2 |
| 2026-05-26 | 1 | 1 |
| 2026-05-25 | 2 | 2 |
| 2026-05-23 | 1 | 1 |
| 2026-05-22 | 69 | 21 |
The elegance of MS Paint meets the user-friendliness of Vim wrapped in the performance of JavaScript. github.com/georgemandis/patui
| Version | Released | Downloads |
|---|---|---|
| v0.2.1 | Apr 22, 2026 | 8 |
| v0.2.0 | Apr 22, 2026 | 8 |
| v0.1.0 | Apr 21, 2026 | 6 |
70 all-time, 2 last 14 days
| Date | Clones | Unique |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1 | 1 |
| 2026-06-01 | 1 | 1 |
| 2026-05-30 | 2 | 2 |
| 2026-05-29 | 3 | 3 |
| 2026-05-28 | 2 | 2 |
| 2026-05-27 | 5 | 3 |
| 2026-05-26 | 5 | 2 |
| 2026-05-25 | 2 | 2 |
| 2026-05-23 | 1 | 1 |
| 2026-05-22 | 1 | 1 |
| 2026-05-21 | 9 | 3 |
| 2026-05-18 | 1 | 1 |
| 2026-05-15 | 8 | 7 |
| 2026-05-13 | 1 | 1 |
| 2026-05-09 | 2 | 2 |
| 2026-05-08 | 1 | 1 |
| 2026-05-06 | 2 | 1 |
| 2026-05-04 | 2 | 2 |
| 2026-05-03 | 1 | 1 |
| 2026-05-02 | 13 | 6 |
| 2026-05-01 | 1 | 1 |
| 2026-04-29 | 1 | 1 |
| 2026-04-28 | 2 | 2 |
| 2026-04-27 | 3 | 2 |
Cross-platform accessibility CLI & library. Inspect UI elements, manage windows, and perform actions through native OS accessibility APIs. Built in Zig. github.com/georgemandis/poltergeist
| Version | Released | Downloads |
|---|---|---|
| v0.1.1 | Jun 13, 2026 | 3 |
| v0.2.0 | May 27, 2026 | 18 |
| v0.1.0 | May 21, 2026 | 3 |
123 all-time, 8 last 14 days
| Date | Clones | Unique |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1 | 1 |
| 2026-06-04 | 2 | 2 |
| 2026-06-01 | 1 | 1 |
| 2026-05-31 | 4 | 3 |
| 2026-05-30 | 1 | 1 |
| 2026-05-29 | 1 | 1 |
| 2026-05-28 | 2 | 2 |
| 2026-05-27 | 41 | 6 |
| 2026-05-26 | 1 | 1 |
| 2026-05-25 | 4 | 2 |
| 2026-05-22 | 6 | 6 |
| 2026-05-21 | 59 | 16 |
Screen and system audio capture CLI using native OS APIs. Built in Zig. github.com/georgemandis/spectacle
| Version | Released | Downloads |
|---|---|---|
| v0.2.0 | Jun 12, 2026 | 5 |
| v0.1.0 | Jun 09, 2026 | 4 |
Speech-to-text CLI powered by native macOS Speech Recognition. Transcribe audio files or live mic input across 63 languages, on-device. github.com/georgemandis/stenographer
| Version | Released | Downloads |
|---|---|---|
| v0.2.2 | Jun 04, 2026 | 5 |
| v0.2.1 | May 29, 2026 | 3 |
| v0.2.0 | May 29, 2026 | 2 |
| v0.1.0 | May 29, 2026 | 3 |
98 all-time, 17 last 14 days
| Date | Clones | Unique |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 5 | 4 |
| 2026-06-04 | 10 | 7 |
| 2026-06-03 | 1 | 1 |
| 2026-06-01 | 1 | 1 |
| 2026-05-30 | 7 | 4 |
| 2026-05-29 | 74 | 37 |
curl for rendered DOMs on macOS. Headless web rendering CLI powered by native macOS WebKit. Render JS-heavy pages, extract DOM, evaluate JavaScript, all from the command line. github.com/georgemandis/tezcatl
| Version | Released | Downloads |
|---|---|---|
| v0.2.0 | Jun 06, 2026 | 4 |
| v0.1.1 | May 29, 2026 | 9 |
| v0.1.0 | May 29, 2026 | 3 |
121 all-time, 21 last 14 days
| Date | Clones | Unique |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 4 | 3 |
| 2026-06-04 | 9 | 8 |
| 2026-06-03 | 2 | 2 |
| 2026-06-02 | 1 | 1 |
| 2026-06-01 | 2 | 2 |
| 2026-05-31 | 3 | 3 |
| 2026-05-30 | 7 | 2 |
| 2026-05-29 | 83 | 39 |
| 2026-05-28 | 10 | 9 |
A CLI tool that leverages system-level location services to tell you exactly where you are—latitude, longitude, reverse-geocoded for systems that support it (namely macOS) github.com/georgemandis/whereami
| Version | Released | Downloads |
|---|---|---|
| v0.3.3 | Jun 13, 2026 | 10 |
| v0.3.2 | May 21, 2026 | 34 |
| v0.3.1 | May 21, 2026 | 43 |
| v0.3.0 | May 21, 2026 | 7 |
| v0.2.1 | Apr 19, 2026 | 23 |
| v0.2.0 | Apr 18, 2026 | 28 |
| v0.1.0 | Apr 17, 2026 | 17 |
157 all-time, 5 last 14 days
| Date | Clones | Unique |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 3 | 3 |
| 2026-06-04 | 1 | 1 |
| 2026-06-03 | 1 | 1 |
| 2026-05-30 | 6 | 3 |
| 2026-05-29 | 19 | 12 |
| 2026-05-28 | 3 | 3 |
| 2026-05-27 | 4 | 2 |
| 2026-05-26 | 1 | 1 |
| 2026-05-25 | 17 | 6 |
| 2026-05-23 | 1 | 1 |
| 2026-05-22 | 3 | 3 |
| 2026-05-21 | 58 | 17 |
| 2026-05-20 | 4 | 1 |
| 2026-05-19 | 1 | 1 |
| 2026-05-13 | 1 | 1 |
| 2026-05-06 | 3 | 2 |
| 2026-05-05 | 1 | 1 |
| 2026-05-03 | 3 | 3 |
| 2026-05-02 | 23 | 9 |
| 2026-05-01 | 1 | 1 |
| 2026-04-29 | 2 | 2 |
| 2026-04-27 | 1 | 1 |